Task Force Asiatische Hornisse
Sichtungen und Triangulationen im Vereinsgebiet des IV Sursee
# | Datum | Adresse | Suche | wer sucht | Nest gefunden | Nest beseitigt | Kommentar |
1 | 11.05.2025 | Grosswangen | ja | 29.09.2025 | |||
2 | 24.08.2025 | Ruswil, Schwerzistrasse | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
3 | 24.08.2025 | Grosswangen, Moos | Lukas + | ja | 02.10.2025 | ||
4 | 24.08.2025 | Richenthal / Reiden | Triangulation und Drohne mit Wärmebildkamera | Dani, Simon & co | ja | noch offen | |
5 | 26.08.2025 | Ruswil, Ruediswilerstrasse | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
6 | 26.08.2025 | Ruswil, Schlosshalde | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
7 | 07.09.2025 | Ruswil, Bergen | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
8 | 10.09.2025 | Grosswangen, Hauelen | ja | 29.09.2025 | |||
9 | 11.09.2025 | Grosswangen, Schutz | ja | 29.09.2025 | |||
10 | 14.09.2025 | Ruswil, Rosebergstrasse | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
11 | 19.09.2025 | Ruswil, Wolhuserstr. / Rosswöschstr. | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
12 | 20.09.2025 | Grosswangen | ja | 29.09.2025 | |||
13 | 20.09.2025 | Ruswil, Freiehofstr. | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
14 | 21.09.2025 | Ruswil, Trogmatt | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
15 | 21.09.2025 | Ruswil, Mattestr | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
16 | 21.09.2025 | Ruswil, Freiehofstr. | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
17 | 21.09.2025 | Ruswil, Freiehofstr. | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
18 | 21.09.2025 | Ettiswil, Schnarzenstr. | |||||
19 | 21.09.2025 | Ruswil, Mattestr. | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
20 | 21.09.2025 | Grosswangen, Moos | ja | 29.09.2025 | |||
21 | 24.09.2025 | Grosswagen, Unterwald | ja | 29.09.2025 | |||
22 | 24.09.2025 | Ruswil, Freiehofstr. | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
23 | 26.09.2025 | Ruswil, Rüediswilerstr. | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
24 | 27.09.2025 | Ruswil, Rüediswilerstr. | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
25 | 27.09.2025 | Ruswil, Rüediswilerstr. | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
26 | 27.09.2025 | Ruswil, Wolhuserstr. | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
27 | 27.09.2025 | Ruswil, Sonnebergli | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
28 | 27.09.2025 | Ruswil, Neuenkirchstr. | Triangulation | Lukas + | ja | 02.10.2025 | Karte der aktuellen Triangulation |
29 | 03.10.2025 | Ruswil, Weitermättli | |||||
30 | 04.10.2025 | Triengen, Kappelstr. | Triangulation | übernimmt Sektion Surental | |||
31 | 07.10.2025 | Hellbühl, Unter Bühl | |||||
32 | 08.10.2025 | Ruswil, Oberlangnau | übernimmt Sektion Wolhusen-Willisau | fliegen Richtung Wald nördlich der Bauernhöfe Ober Langnau | |||
33 | 11.10.2025 | Ruswil, Sonnebergli | zwei bereits tote Hornissen | ||||
34 | 13.10.2025 | Büron (Ri. Triengen) | Triangulation | übernimmt Sektion Surental | |||
Informationen zur Nestsuche
|
2025_VLI_BGD_AsiatischeHornisse_woStehenWir_Willisau_mb.pdf | 121 KB |
|
AHAT IVS - Ablaufplan Nestsuche.docx | 133 KB |
|
AHAT IVS - Info Imker.docx | 206 KB |
|
AHAT IVS - Tipps+Tricks Nestsuche.docx | 300 KB |
|
AHAT IVS - Triangulations-Set.docx | 110 KB |
|
AHAT IVS - Triangulations-Tabelle.docx | 109 KB |
|
Dochtglas Beschriftung.pdf | 431 KB |
Herstellung Lockstoff
|
Lockstoff.xlsx | 14 KB |