Task Force Asiatische Hornisse
Sichtungen und Triangulationen 2026 im Vereinsgebiet des IV Sursee
(Sichtungen und Triangulationen 2025 => Link)
| # | Datum | Adresse | Nest | Suche | wer sucht | Nest gefunden | Nest beseitigt | Kommentar |
| 1 | 23.03.2026 | Hildisrieden | leeres Sekundär aus 2025 | |||||
| 2 | 08.04.2026 | Ruswil | Bei Lukas E. Keine Suche |
Königin eliminiert | ||||
| 3 | 08.04.2026 | Richenthal | Bienenstand Dani H. Keine Suche |
Königin eliminiert | ||||
| 4 | 11.04.2026 | zwischen Ruswil und Buttisholz | Bienenstand Michi H. Keine Suche |
Königin eliminiert | ||||
| 5 | 17.04.2026 | Gunzwil | Bienenstand Thorsten Keine Suche |
Königin eliminiert | ||||
| 6 | 21.04.2026 | in der Nähe von Herlisberg | Sektion Hochdorf | |||||
| 7 | 26.04.2026 | Geuensee | bei Simon | Königin (?) eliminiert | ||||
| 8 | 27.04.2026 | Menziken (AG), an der Grenze zu Gunzwil | Bienenstand Kellenberger | |||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 |
Informationen zur Nestsuche
|
|
AHAT IVS - Ablaufplan Nestsuche.docx | 133 KB |
|
|
AHAT IVS - Info Imker.docx | 206 KB |
|
|
AHAT IVS - Tipps+Tricks Nestsuche.docx | 300 KB |
|
|
AHAT IVS - Triangulations-Set.docx | 110 KB |
|
|
AHAT IVS - Triangulations-Tabelle.docx | 109 KB |
|
|
Dochtglas Beschriftung.pdf | 431 KB |
|
|
Entfernungsrechner.xlsx | 11 KB |
Herstellung Lockstoff
|
|
Lockstoff.xlsx | 15 KB |