Task Force Asiatische Hornisse
Sichtungen und Triangulationen 2026 im Vereinsgebiet des IV Sursee
(Sichtungen und Triangulationen 2025 => Link)
| # | Datum | Adresse | Nest | Suche | wer sucht | Nest gefunden | Nest beseitigt | Kommentar |
| 1 | 23.03.2026 | Hildisrieden | Falschmeldung | |||||
| 2 | 08.04.2026 | Ruswil | Bei Lukas E. Keine Suche |
Königin eliminiert | ||||
| 3 | 08.04.2026 | Richenthal | Bienenstand Dani H. Keine Suche |
Königin eliminiert | ||||
| 4 | 11.04.2026 | zwischen Ruswil und Buttisholz | Bienenstand Michi H. Keine Suche |
Königin eliminiert | ||||
| 5 | 17.04.2026 | Gunzwil | Bienenstand Thorsten Keine Suche |
Königin eliminiert | ||||
| 6 | 21.04.2026 | in der Nähe von Herlisberg | Sektion Hochdorf | |||||
| 7 | 26.04.2026 | Geuensee | bei Simon | Königin (?) eliminiert | ||||
| 8 | 27.04.2026 | Menziken (AG), an der Grenze zu Gunzwil | Bienenstand Kellenberger | |||||
| 9 | 02.05.2026 | in der Nähe von Herlisberg | Sektion Hochdorf | |||||
| 10 | 02.05.2026 | Nest in Menziken (AG), nicht weit von LU | Kanton AG | |||||
| 11 | 03.05.2026 | Beromünster, Chegelwald (beim Sendeturm) | Bienenstand Thorsten Keine Suche |
Königin (?) eliminiert | ||||
| 12 | 03.05.2026 | Nest in Pfeffikon (Foto) |
Embryonalnest | 08.05.2026 | ||||
| 13 | 03.05.2026 | Nest in Wauwil (Foto) |
Embryonalnest | 08.05.2026 | ||||
| 14 | 07.05.2026 | Sichtung in Neuenkirch | im Bienenhaus von Monika A. | Embryonalnest wird aktiv gesucht | Königin (?) eliminiert | |||
| 15 | 09.05.2026 | Rickenbach / Stierenberg | am Bienenhaus von Michael und Thomas | Embryonalnest. Wir versuchen Usurpation. |
Nest scheint verlassen worden zu sein. Oder ausgeraubt. Oder sonst irgendetwas. Kö nicht mehr da. | |||
| 16 | 21.05.2026 | Ruswil, Chrummenacher | Sichtung noch nicht verifiziert | |||||
| 17 | 22.05.2026 | Schenkon | Embryonalnest | keine Suche | beseitigt durch Schädlingsbekämpfer Pfister | nur Kö, noch keine Arbeiterinnen | ||
| 18 | 23.05.2026 | Beromünster, Stift | keine Suche | eliminiert, in Falle | ||||
| 19 | 08.06.2026 | Grosswangen, Oberdorf | keine Suche | eliminiert | ||||
| 20 | 14.06.2026 | Schwarzenbach | keine Suche | eliminiert | ||||
| 21 | 14.06.2026 | Rickenbach | keine Suche | eliminiert | ||||
| 22 | 21.06.2026 | Neuenkirch | wer sucht? | |||||
| 23 | 07.07.2026 | Sempach | wer sucht? | |||||
| 24 | 09.07.2026 | Eich | keine Suche | beseitigt durch Schädlingsbekämpfer Pfister | Primänest beseitigt | |||
| 25 | 23.07.2026 | Grosswangen | Primärnest im Storenkasten | keine Suche | Nest wurde entfernt | |||
| 26 | 28.07.2026 | Ruswil | Sekundärnest im Baum | keine Suche | Nest wurde entfernt | |||
| 27 | 30.07.2026 | Schenkon | mehrere Velutinas, auch am Bienenstand | Nest wurde entfernt | ||||
| 28 | 01.08.2026 | Beromünster | einzelne Velutina am Bienenstand | Nest mit VespaTracker gefunden | Nest zerstört am 17.10.2026 durch Imkerverein Sursee | Höhe > 30m | ||
| 29 | 03.08.2026 | Nottwil | einzelne Velutina am Bienenstand | tbd. | ||||
| 30 | 04.08.2026 | Grosswangen | einzelnes Exemplar | tbd. | ||||
| 31 | 05.08.2026 | Kottwil | einzelnes Exemplar | tbd. | ||||
| 32 | 07.08.2026 | Römerswil | Nest | Nest wurde entfernt durch B. Bolliger | ||||
| 33 | 07.08.2026 | Mauensee | einzelnes Exemplar | tbd. | ||||
| 34 | 10.08.2026 | Egolzwil | einzelnes Exemplar | tbd. | ||||
| 35 | 11.08.2026 | Grosswangen | mehrere | tbd. | ||||
| 35 | 12.08..2026 | Beromünster, im Wald am Sendeturm | einzelnes Exemplar | tbd. | ||||
| 36 | 12.08.2026 | Römerswil | einzelnes Exemplar | tbd. | ||||
| 37 | 14.08.2026 | Bäch | einzelnes Exemplar | Nest mit VespaTracker gefunden | Nest durch IVS beseitigt am 20.08.26 | wahrs. Primär, Fussballgrösse, am Boden in Brombeeren | ||
| 38 | 14.08.2026 | Ruswil | Nest | Nest wurde entfernt | Im Storenkasten | |||
| 39 | 15.08.2026 | Nottwil | einzelnes Exemplar | tbd. | ||||
| 40 | 16.08.2026 | Beromünster | viele Hornissen | tbd. | ||||
| 41 | 18.08.2026 | Laufenberg / Retschwil | mehrere Hornissen | Sektion Hochdorf | ||||
| 42 | 19.08.2026 | Nottwil | Nest | keine Suche | Nest wurde entfernt durch B. Bolliger (22.08.26) | |||
| 43 | 25.08.2026 | Rickenbach | einzelnes Exemplar | tbd. | ||||
| 44 | 26.08.2026 | Nottwil | einzelnes Exemplar | keine Suche | betrifft Nestentfernung #42 | |||
| 45 | 26.08.2026 | Schenkon | einzelnes Exemplar | Nest wurde entfernt | ||||
| 46 | 26.08.2026 | Retschwil | Nest | keine Suche | ||||
| 47 | 26.08.2026 | Rickenbach | einzelnes Exemplar | tbd. | ||||
| 48 | 28.08.2026 | Schwarzenbach | mehrere Hornissen | tbd. | ||||
| 49 | 31.08.2026 | Beromünster | einzelne Hornisse | tbd. | ||||
| 50 | 03.09.2026 | Geuensee | einzelne Hornisse | tbd. | ||||
| 51 | 06.09.2026 | Schenkon | einzelne Hornisse | tbd. | ||||
| 52 | 12.09.2026 | Beromünster | einzelne Hornisse | tbd. | ||||
| 53 | 13.09.2026 | Herlisberg | mehrere Hornissen | Nest mit VespaTracker gefunden | ||||
| 54 | 14.09.2026 | Römerswil | mehrere Hornissen | tbd. | ||||
| 55 | 19.09.2026 | Mauensee | mehrere Hornissen | tbd. | ||||
| 56 | 20.09.2026 | Grosswangen | mehrere Hornissen | tbd. | ||||
| 57 | 21.09.2026 | Herlisberg | mehrere Hornissen | Nest mit VespaTracker gefunden | ||||
| 58 | 22.09.2026 | Römerswil | mehrere Hornissen | tbd. | ||||
| 59 | 23.09.2026 | Beromünster | einzelne Hornisse | tbd. | ||||
| 60 | 24.09.2026 | Beromünster | Nest | Nest mit VespaTracker gefunden | Nest durch IVS beseitigt am 26.08.26 | 26m | ||
| 61 | 25.09.2026 | Geuensee | Nest | Nest wurde entfernt durch B. Bolliger | ||||
| 62 | 27.09.2026 | Oberkirch | Nest | Nest mit VespaTracker gefunden | Nest zerstört durch Imkerverein Sursee am 24.10.2026 | 30m | ||
| 63 | 27.09.2026 | Beromünster | mehrere Hornissen | läuft | ||||
| 64 | 28.09.2026 | Beromünster | einzelne Hornisse | tbd. | ||||
| 65 | 29.09.2026 | Grosswangen | mehrere Hornisse | tbd. | ||||
| 66 | 01.10.2026 | Rickenbach | einzelne Hornisse | tbd. | ||||
| 67 | 02.10.2026 | Beromünster | Nest | Nest mit VespaTracker gefunden | Nest durch IVS entfernt am 10.10.2026 | 25m, im Chegelwald am Sendeturm | ||
| 68 | 06.10.2026 | Beromünster | Nest | Nest mit VespaTracker gefunden | Nest durch IVS entfernt am 10.10.2026 | 25m, an der Wyna, hinter Winonmühle | ||
| 69 | 06.10.2026 | Gunzwil | mehrere Hornissen | Candid hat Dochtgläser aufgestellt. | ||||
| 70 | 11.10.2026 | Schlierbach | mehrere Hornissen | Mätthu+ | Nest zerstört durch Imkerverein Sursee | |||
| 71 | 11.10.2026 | Römerswil, Herlisberg | einzelne Hornisse | Nest zerstört durch Sektion Hochdorf | ||||
| 72 | 12.10.2026 | Beromünster | einzelne Hornisse | evtl. vom Nest an der Wyna, welches wir am 10. Okt. entfernt haben | ||||
| 73 | 12.10.2026 | Buttisholz | Nest | Nest wurde entfernt durch Bolliger | ||||
| 74 | 13.10.2026 | Kottwil | zwei Hornissen | tbd | ||||
| 75 | 13.10.2026 | Uffikon | einzelne Hornisse | Urs H. | Nest zerstört durch Imkerverein Sursee | |||
| 76 | 13.10.2026 | Herlisberg | Nest | |||||
| 77 | 15.10.2026 | Oberkirch | mehrere Hornissen | Nest zerstört am 24.10.2026 / siehe Eintrag #62 | ||||
| 78 | 16.10.2026 | Mauensee | einzelne Hornisse | |||||
| 79 | 20.10.2026 | Neudorf | mehrere Hornissen | evtl. noch vom zerstörten Nest Eigen / siehe Eintrag #28 | ||||
| 80 | 22.10.2026 | Buttisholz | mehrere Hornissen | |||||
| 81 | 22.10.2026 | Nottwil | eine Hornisse | Nest zerstört durch Imkerverein Sursee am 22.10.2026 (Notnest) | ||||
| 82 | 23.10.2026 | Knutwil | einzelne Hornisse | |||||
| 83 | 26.10.2026 | Mauensee | einzelne Hornisse | |||||
| 84 | 28.10.2026 | Oberkirch | einzelne Hornisse | Nest zerstört am 24.10.2026 / siehe Eintrag #62 | ||||
| 85 | 29.10.2026 | Gunzwil | mehrere Hornissen | |||||
| 86 | 30.10.2026 | Ruswil | mehrere Hornissen | |||||
| 87 | 01.11.2026 | Schenkon | einzelne Hornisse | |||||
| 88 | 04.11.2026 | Mettenwil | Nest | Nest zerstört am 07.10.2026 (IVS) | ||||
| 89 | 04.11.2026 | Surseewald | Nest | Nest zerstört am 08.10.2026 (IVS) | ||||
| 90 | 08.11.2026 | Schenkon | einzelne Hornisse | |||||
Informationen zur Nestsuche
|
|
AHAT IVS - Ablaufplan Nestsuche.docx | 133 KB |
|
|
AHAT IVS - Info Imker.docx | 206 KB |
|
|
AHAT IVS - Tipps+Tricks Nestsuche.docx | 300 KB |
|
|
AHAT IVS - Triangulations-Set.docx | 110 KB |
|
|
AHAT IVS - Triangulations-Tabelle.docx | 109 KB |
|
|
Dochtglas Beschriftung.pdf | 431 KB |
|
|
Entfernungsrechner.xlsx | 11 KB |
Herstellung Lockstoff
|
|
Lockstoff.xlsx | 16 KB |